无障碍 关怀版

2018年毕业生薪酬榜:这些专业平均月薪不到3K

原标题:2018年毕业生薪酬榜:这些专业平均月薪不到3K

就要开学了,暑期复习的情况怎么样呢?备考时间告急!你的复习进度比其他小伙伴慢了多少?

日前中国薪酬网发布的2018年中国大学毕业生薪酬排行榜,我们来看一看200所高校毕业生的薪资情况,文末我们再看一下厦大2018年哪些专业最受欢迎,报考人数最多。

2018年中国大学薪酬top200(上下滑动查看)

2018年中国大学专业薪酬最高的20个专业

2018年中国大学专业薪酬最低的20个专业

学历对于薪资有多重要?

硕博薪资跨度达到3000元以上!

上图为应届毕业生薪资分布情况,从岗位薪资分布来看:3-5k毕业生占比最多,占比为31.65%;其次为5-7k的毕业生,占比为28.76%;7-9k的毕业生占比18.39%; 10k以上仅为7.88%,由此可见,毕业生的薪资主要分布在3-5k 5-7k这个薪资段,只有一些特殊性专业人才薪资才相对较高。

通过以上数据可以看出:博士毕业生薪资为10089元,硕士毕业生薪资为6891元,博士比硕士薪资高3198元。硕士毕业生比本科毕业生薪资高2037元,本科毕业生比大专毕业生薪资仅高422元。由此可见,随着学历的提升,薪资差距也越来越大。学历不仅是衡量薪资的“一杆秤”,而一些500强大企业招聘的时候,学历是企业为求职者设置的第一道门坎,只有达到相应学历要求的,才能获取企业面试的机会。在工作经验相同,待遇相同的情况下,用人单位必然会选择高学历的求职者。

十大高薪行业

计算机专业占据半壁江山

从毕业生高薪专业排行来看,软件工程专业毕业生无出其右

排名第二的为信息安全专业,平均薪资为6664元;第三为网络工程专业平均薪资为6639元,位于第三名。

四至十名依次为:智能计算与系统(6532元)、计算机科学与技术(6419元)、计算机应用技术(6389元)、物联网工程(6250元)、无线电物理(6248元)、集成电路工程(6226元)、临床医学(6112元)。

从专业薪资排名来看,名列前茅的专业均为计算机相关的专业,伴随着互联网+时代的到来,信息化带动传统化模式的开展,互联网不断渗透于传统企业,覆盖营销、渠道、产品、运营等多个层面,再加上大数据、云计算等技术的应用,企业互联网化是不容阻挡的一个趋势。因此企业需要更多相关计算机专业人才, 用高薪来吸引人才无疑是最好的方法。据最新数据统计,计算机专业毕业生薪资平均在6000元以上,比毕业生平均工资4523元高出近1500元。

计算机软件领跑全行业,薪资水平高达7000以上

从毕业生行业薪资排名来看,计算机软件行业薪资最高,达到了7842元;其次是互联网/电子商务行业,毕业生平均薪资为6291元;第三名是通信(设备/运营/增值)行业,平均薪酬也达到了6142元。排名前三的行业岗位平均薪酬均超过了6000元,计算机软件行业更是以7842元的高薪领跑全行业。从国情发展需要来看,计算机软件行业的发展对于优化我国产业结构,实现对传统产业的信息化改造,提高经济效益和国际市场竞争力,具有极其重要的作用。最新数据统计,我国计算机软件行业人才缺口高达60万以上,该行业的薪资待遇也随之水涨船高,毕业3年后的薪资均超过1万元。

文中数据仅对梧桐果的用户样本数据负责,仅供大家参考。详细数据还需以当地相关部门公布为准。

2018厦大各专业报考人数

看看哪些专业最为热门!

厦大2018考研各专业报考人数(上下滑动查看)

报考院系代码 报考院系名称 报考专业代码 报考专业名称 人数
011 中文系 050101 文艺学 68
011 中文系 050102 语言学及应用语言学 65
011 中文系 050103 汉语言文字学 40
011 中文系 050104 中国古典文献学 8
011 中文系 050105 中国古代文学 130
011 中文系 050106 中国现当代文学 123
011 中文系 050108 比较文学与世界文学 51
011 中文系 130100 艺术学理论 21
011 中文系 130300 戏剧与影视学 36
012 历史系 060100 考古学 10
012 历史系 060200 中国史 99
012 历史系 060300 世界史 43
012 历史系 065100 文物与博物馆 57
013 哲学系 010101 马克思主义哲学 14
013 哲学系 010102 中国哲学 22
013 哲学系 010103 外国哲学 22
013 哲学系 010104 逻辑学 6
013 哲学系 010105 伦理学 6
013 哲学系 010107 宗教学 23
013 哲学系 010108 科学技术哲学 6
014 新闻传播学院 050301 新闻学 33
014 新闻传播学院 050302 传播学 72
014 新闻传播学院 0503Z1 广告学 223
014 新闻传播学院 055200 新闻与传播 494
015 人类学与民族学系 030303 人类学 27
015 人类学与民族学系 030401 民族学 14
015 人类学与民族学系 030404 中国少数民族史 1
021 经济系 020101 政治经济学 110
021 经济系 020102 经济思想史 9
021 经济系 020103 经济史 15
021 经济系 020104 西方经济学 126
021 经济系 020106 人口、资源与环境经济学 17
021 经济系 0201Z2 发展经济学 29
022 统计系 020201 国民经济学 15
022 统计系 020209 数量经济学 30
022 统计系 025200 应用统计 113
022 统计系 027000 统计学 83
022 统计系 071400 统计学 68
023 财政系 020203 财政学 227
023 财政系 025300 税务 84
023 财政系 025600 资产评估 49
024 金融系 020204 金融学 374
024 金融系 0202Z1 金融工程 93
024 金融系 0202Z4 国际金融学 19
024 金融系 025100 金融 665
024 金融系 025500 保险 41
025 国际经济与贸易系 020105 世界经济 127
025 国际经济与贸易系 0201Z1 国际经济学 24
025 国际经济与贸易系 020206 国际贸易学 97
025 国际经济与贸易系 025400 国际商务 65
026 经济研究所 020101 政治经济学 39
026 经济研究所 020202 区域经济学 40
026 经济研究所 020205 产业经济学 112
027 宏观经济研究中心 020104 西方经济学 29
027 宏观经济研究中心 020209 数量经济学 66
028 王亚南经济研究院 020104 西方经济学 20
028 王亚南经济研究院 020202 区域经济学 8
028 王亚南经济研究院 020204 金融学 41
028 王亚南经济研究院 020207 劳动经济学 3
028 王亚南经济研究院 020209 数量经济学 25
028 王亚南经济研究院 025100 金融 127
028 王亚南经济研究院 025200 应用统计 64
028 王亚南经济研究院 071400 统计学 7
029 中国能源经济研究中心 0202Z2 能源经济学 124
031 会计系 120201 会计学 339
031 会计系 125300 会计 1201
032 企业管理系 120202 企业管理 276
032 企业管理系 1202Z3 创业学 15
033 工商中心 125100 工商管理 2193
034 管理科学系 085240 物流工程 116
034 管理科学系 120100 管理科学与工程 39
034 管理科学系 120204 技术经济及管理 19
034 管理科学系 125600 工程管理 289
035 旅游与酒店管理系 120203 旅游管理 53
035 旅游与酒店管理系 125400 旅游管理 151
036 财务学系 1202Z1 财务学 48
037 市场学系 1202Z2 市场营销学 35
038 高级经理教育中心 125100 工商管理 249
039 中国能源政策研究院 120204 技术经济及管理 1
041 法学院 030101 法学理论 19
041 法学院 030102 法律史 26
041 法学院 030103 宪法学与行政法学 26
041 法学院 030104 刑法学 69
041 法学院 030105 民商法学 91
041 法学院 030106 诉讼法学 49
041 法学院 030107 经济法学 35
041 法学院 030108 环境与资源保护法学 12
041 法学院 030109 国际法学 77
041 法学院 0301Z2 财税法学 10
041 法学院 035101 法律(非法学) 1037
041 法学院 035102 法律(法学) 452
042 知识产权研究院 0301Z1 知识产权法学 23
042 知识产权研究院 035101 法律(非法学) 41
042 知识产权研究院 035102 法律(法学) 15
043 南海研究院 0301Z3 海洋法学 18
051 政治学系 030201 政治学理论 22
051 政治学系 030202 中外政治制度 4
051 政治学系 030206 国际政治 6
052 公共管理系 120401 行政管理 133
052 公共管理系 120402 社会医学与卫生事业管理 4
052 公共管理系 120404 社会保障 10
052 公共管理系 125200 公共管理 793
053 社会学系 030301 社会学 35
053 社会学系 035200 社会工作 108
054 人口研究所 030302 人口学 9
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 114
056 公共政策研究院 020106 人口、资源与环境经济学 1
056 公共政策研究院 1204Z1 公共政策 13
057 心理学研究所 1204Z2 认知与公共服务 8
061 英语语言文学系 050201 英语语言文学 99
061 英语语言文学系 055101 英语笔译 247
061 英语语言文学系 055102 英语口译 164
062 欧洲语言文学系 050202 俄语语言文学 10
062 欧洲语言文学系 050204 德语语言文学 8
063 外语教学部 050211 外国语言学及应用语言学 9
064 日语语言文学系 050205 日语语言文学 28
065 法语语言文学系 050203 法语语言文学 25
071 音乐系 130200 音乐与舞蹈学 134
071 音乐系 135101 音乐 25
072 美术系 130400 美术学 86
072 美术系 135107 美术 28
073 设计系 130500 设计学 123
073 设计系 135108 艺术设计 44
081 物理系 070201 理论物理 10
081 物理系 070204 等离子体物理 3
081 物理系 070205 凝聚态物理 97
081 物理系 070207 光学 10
081 物理系 0702Z1 生物物理和软凝聚态 2
081 物理系 080903 微电子学与固体电子学 10
081 物理系 0809Z1 光伏工程 7
081 物理系 085204 材料工程 27
081 物理系 085208 电子与通信工程 26
082 机电工程系 080201 机械制造及其自动化 19
082 机电工程系 080202 机械电子工程 25
082 机电工程系 080203 机械设计及理论 5
082 机电工程系 080204 车辆工程 5
082 机电工程系 085201 机械工程 114
084 电子科学系 0804J6 转化医学 2
084 电子科学系 080901 物理电子学 11
084 电子科学系 080904 电磁场与微波技术 3
084 电子科学系 085208 电子与通信工程 62
085 电磁声学研究院 070208 无线电物理 1
085 电磁声学研究院 080901 物理电子学 4
085 电磁声学研究院 080904 电磁场与微波技术 11
085 电磁声学研究院 085208 电子与通信工程 58
086 天文系 0702Z2 天体物理与宇宙学 9
087 仪器与电气系 080401 精密仪器及机械 8
087 仪器与电气系 080402 测试计量技术及仪器 7
087 仪器与电气系 0804J6 转化医学 2
087 仪器与电气系 0804Z1 电气检测技术及仪器 21
087 仪器与电气系 085203 仪器仪表工程 30
088 飞行器系 082501 飞行器设计 4
088 飞行器系 082502 航空宇航推进理论与工程 2
088 飞行器系 082503 航空宇航制造工程 3
088 飞行器系 085232 航空工程 45
089 动力工程系 082502 航空宇航推进理论与工程 4
089 动力工程系 082503 航空宇航制造工程 1
089 动力工程系 085232 航空工程 23
091 数学科学学院 070101 基础数学 38
091 数学科学学院 070102 计算数学 8
091 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 39
091 数学科学学院 070104 应用数学 19
091 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 2
101 化学系 070301 无机化学 85
101 化学系 070302 分析化学 88
101 化学系 070303 有机化学 97
101 化学系 070304 物理化学 210
101 化学系 070305 高分子化学与物理 5
101 化学系 0703Z1 纳米材料化学 3
101 化学系 0703Z2 化学生物学 28
101 化学系 081704 应用化学 13
102 化学工程与生物工程系 081701 化学工程 51
102 化学工程与生物工程系 081702 化学工艺 5
102 化学工程与生物工程系 081703 生物化工 17
102 化学工程与生物工程系 081704 应用化学 6
102 化学工程与生物工程系 081705 工业催化 1
102 化学工程与生物工程系 085216 化学工程 277
104 材料科学与工程系 070305 高分子化学与物理 20
104 材料科学与工程系 080102 固体力学 1
104 材料科学与工程系 080501 材料物理与化学 33
104 材料科学与工程系 080502 材料学 44
104 材料科学与工程系 080503 材料加工工程 5
104 材料科学与工程系 0805Z1 软物质与功能材料 5
104 材料科学与工程系 085204 材料工程 256
105 生物材料系 077700 生物医学工程 48
111 生命科学学院 071000 生物学 446
121 海洋与地球学院 070701 物理海洋学 28
121 海洋与地球学院 070702 海洋化学 58
121 海洋与地球学院 070703 海洋生物学 120
121 海洋与地球学院 070704 海洋地质 31
121 海洋与地球学院 0707Z1 海洋物理 10
121 海洋与地球学院 0707Z2 海洋生物技术 8
122 环境与生态学院 071300 生态学 131
122 环境与生态学院 083001 环境科学 95
122 环境与生态学院 083002 环境工程 55
122 环境与生态学院 0830Z1 环境管理 20
123 海洋与海岸带发展研究院 0707J3 海洋事务 12
131 计算机科学系 081200 计算机科学与技术 189
131 计算机科学系 085211 计算机技术 410
132 电子工程系 070208 无线电物理 1
132 电子工程系 080300 光学工程 26
132 电子工程系 080901 物理电子学 1
132 电子工程系 080902 电路与系统 19
132 电子工程系 085208 电子与通信工程 70
133 自动化系 081101 控制理论与控制工程 24
133 自动化系 081102 检测技术与自动化装置 2
133 自动化系 081103 系统工程 10
133 自动化系 081104 模式识别与智能系统 22
133 自动化系 081105 导航、制导与控制 3
133 自动化系 085210 控制工程 155
134 通信工程系 081001 通信与信息系统 43
134 通信工程系 081002 信号与信息处理 42
134 通信工程系 085208 电子与通信工程 248
135 智能科学与技术系 081104 模式识别与智能系统 6
135 智能科学与技术系 081200 计算机科学与技术 37
135 智能科学与技术系 0812Z1 智能科学与技术 12
135 智能科学与技术系 085211 计算机技术 236
140 软件学院 083500 软件工程 23
140 软件学院 0835Z1 数字媒体技术 15
140 软件学院 085212 软件工程 54
150 医学院 071003 生理学 16
150 医学院 071005 微生物学 19
150 医学院 0710J6 转化医学 1
150 医学院 100102 免疫学 4
150 医学院 100104 病理学与病理生理学 11
150 医学院 1001Z1 神经科学 3
150 医学院 100201 内科学 21
150 医学院 100202 儿科学 5
150 医学院 100205 精神病与精神卫生学 2
150 医学院 100207 影像医学与核医学 21
150 医学院 100208 临床检验诊断学 13
150 医学院 100210 外科学 25
150 医学院 100211 妇产科学 10
150 医学院 100212 眼科学 8
150 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 1
150 医学院 100214 肿瘤学 2
150 医学院 100215 康复医学与理疗学 1
150 医学院 100217 麻醉学 9
150 医学院 1002J6 转化医学 1
150 医学院 100506 中医内科学 24
150 医学院 100509 中医妇科学 3
150 医学院 100512 针灸推拿学 9
150 医学院 100706 药理学 20
150 医学院 105101 内科学 147
150 医学院 105102 儿科学 13
150 医学院 105104 神经病学 13
150 医学院 105105 精神病与精神卫生学 8
150 医学院 105107 影像医学与核医学 47
150 医学院 105108 临床检验诊断学 9
150 医学院 105109 外科学 156
150 医学院 105110 妇产科学 27
150 医学院 105111 眼科学 24
150 医学院 105112 耳鼻咽喉科学 1
150 医学院 105113 肿瘤学 33
150 医学院 105114 康复医学与理疗学 5
150 医学院 105116 麻醉学 20
150 医学院 105117 急诊医学 4
150 医学院 105128 临床病理学(不授博士学位) 3
161 建筑系 081301 建筑历史与理论 4
161 建筑系 081302 建筑设计及其理论 30
161 建筑系 081304 建筑技术科学 1
161 建筑系 085100 建筑学 202
162 土木工程系 080102 固体力学 1
162 土木工程系 080103 流体力学 2
162 土木工程系 080104 工程力学 4
162 土木工程系 081401 岩土工程 4
162 土木工程系 081402 结构工程 14
162 土木工程系 081405 防灾减灾工程及防护工程 1
162 土木工程系 081406 桥梁与隧道工程 6
162 土木工程系 0814Z1 土木工程建造与管理 8
162 土木工程系 085213 建筑与土木工程 99
163 城市规划系 0813Z1 城市与区域规划 17
170 南洋研究院 020105 世界经济 10
170 南洋研究院 030207 国际关系 28
170 南洋研究院 060200 中国史 15
180 台湾研究院 020202 区域经济学 9
180 台湾研究院 030103 宪法学与行政法学 4
180 台湾研究院 0301J7 台湾研究 3
180 台湾研究院 030202 中外政治制度 15
180 台湾研究院 0302J7 台湾研究 4
180 台湾研究院 0401J7 台湾研究 1
180 台湾研究院 050106 中国现当代文学 8
180 台湾研究院 060200 中国史 2
180 台湾研究院 0602J7 台湾研究 1
190 教育研究院 040102 课程与教学论 25
190 教育研究院 040103 教育史 18
190 教育研究院 040104 比较教育学 14
190 教育研究院 040106 高等教育学 34
190 教育研究院 0401Z1 国防教育学 39
190 教育研究院 040202 发展与教育心理学 35
190 教育研究院 047101 教育经济与管理 6
210 药学院 0703Z2 化学生物学 4
210 药学院 1004J6 转化医学 1
210 药学院 100701 药物化学 48
210 药学院 100702 药剂学 39
210 药学院 100704 药物分析学 6
210 药学院 100706 药理学 57
220 海外教育学院 0401Z2 国际汉语教育 3
220 海外教育学院 045300 汉语国际教育 400
220 海外教育学院 050102 语言学及应用语言学 1
220 海外教育学院 0501Z1 对外汉语教学 6
220 海外教育学院 0503Z2 汉语国际推广 1
230 能源学院 0805Z2 核工程与材料 9
230 能源学院 0817J2 能效工程 3
230 能源学院 0817Z1 能源化工 15
230 能源学院 085204 材料工程 33
240 财务管理与会计研究院 120201 会计学 7
240 财务管理与会计研究院 1202Z1 财务学 10
250 体育教学部 040303 体育教育训练学 24
250 体育教学部 040304 民族传统体育学 3
260 公共卫生学院 0710J6 转化医学 10
260 公共卫生学院 0710Z1 生物制品学 3
260 公共卫生学院 0804J6 转化医学 3
260 公共卫生学院 100208 临床检验诊断学 21
260 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 47
260 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 3
260 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 18
260 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 2
260 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 10
260 公共卫生学院 1004J6 转化医学 9
260 公共卫生学院 105300 公共卫生 83
260 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 12
270 萨本栋微米纳米科学技术研究院 080902 电路与系统 1
270 萨本栋微米纳米科学技术研究院 080903 微电子学与固体电子学 5
270 萨本栋微米纳米科学技术研究院 0809Z1 光伏工程 1
270 萨本栋微米纳米科学技术研究院 0817Z1 能源化工 12
320 微电子与集成电路系 080902 电路与系统 5
320 微电子与集成电路系 080903 微电子学与固体电子学 2
320 微电子与集成电路系 085208 电子与通信工程 8

尽管小厦不知道薪资数据是怎么统计的,各种匪夷所思。可能是因为小厦毕业后也赚了两个亿吧,一个失忆一个回忆。话说回来考研的理由千千万万,根据我们往期调查来看,大多数同学是为了更高质量的就业而选择考研,这也是越来越多工作几年的往届生回来的原因。考研的前途是光明的,道路是曲折的!

“考研,最重要的是你的坚持。从一开始到考试那一天,你彻头彻尾的坚持下来,就一定能考上”。凡事最怕行百里者半九十!点击【阅读原文】聚英专业课顶尖师资,为你提供专业课最优内部资料,承诺保过目标院校专业课分数线,帮你提分更加简单。详情添加小厦微信passxmu了解专业课一对一密训班

也许现实和电影里的青春不一样,热血、阳光、渴望没能成为我们二十多岁的标签,怀疑、焦虑、委屈、彷徨,才是我们考研人的主旋律。但是不屈不挠的心,总是一直支撑我们坚持下去的理由! 返回搜狐,查看更多

责任编辑:

平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
推荐阅读

重庆代办工资流水公司岳阳代做薪资流水金华存款证明样本大连房贷工资流水 办理烟台代做单位在职证明苏州办签证工资流水兰州转账流水样本揭阳办理员工离职证明宜春打印贷款流水汕头银行流水账单模板镇江个人工资流水 费用岳阳入职流水单价格无锡代办薪资流水单邯郸办公司流水南昌对公流水费用南阳查询个人流水湛江代开签证流水东莞办理单位在职证明沧州制作工作收入证明九江银行对公流水代办三亚办理在职证明保定企业流水公司海口办工资流水沈阳做员工离职证明铜陵办入职流水单常州企业对公流水价格宁波开具房贷工资流水西宁房贷银行流水 费用西宁贷款工资流水 代开大连制作房贷流水沈阳银行流水账单办理香港通过《维护国家安全条例》两大学生合买彩票中奖一人不认账让美丽中国“从细节出发”19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声卫健委通报少年有偿捐血浆16次猝死汪小菲曝离婚始末何赛飞追着代拍打雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”周杰伦一审败诉网易中国拥有亿元资产的家庭达13.3万户315晚会后胖东来又人满为患了高校汽车撞人致3死16伤 司机系学生张家界的山上“长”满了韩国人?张立群任西安交通大学校长手机成瘾是影响睡眠质量重要因素网友洛杉矶偶遇贾玲“重生之我在北大当嫡校长”单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警倪萍分享减重40斤方法杨倩无缘巴黎奥运考生莫言也上北大硕士复试名单了许家印被限制高消费奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测专访95后高颜值猪保姆男孩8年未见母亲被告知被遗忘七年后宇文玥被薅头发捞上岸郑州一火锅店爆改成麻辣烫店西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发沉迷短剧的人就像掉进了杀猪盘当地回应沈阳致3死车祸车主疑毒驾开除党籍5年后 原水城县长再被查凯特王妃现身!外出购物视频曝光初中生遭15人围殴自卫刺伤3人判无罪事业单位女子向同事水杯投不明物质男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万外国人感慨凌晨的中国很安全路边卖淀粉肠阿姨主动出示声明书胖东来员工每周单休无小长假王树国卸任西安交大校长 师生送别小米汽车超级工厂正式揭幕黑马情侣提车了妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼校方回应护栏损坏小学生课间坠楼房客欠租失踪 房东直发愁专家建议不必谈骨泥色变老人退休金被冒领16年 金额超20万西藏招商引资投资者子女可当地高考特朗普无法缴纳4.54亿美元罚金浙江一高校内汽车冲撞行人 多人受伤

重庆代办工资流水公司 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化